Langsung saja pada proses pembahasan ini :
GAMBAR Tampilan Login
GAMBAR Tampilan Input Karyawan
GAMBAR Tampilan Laporan Barang
20. Tampilan Laporan Pembelian Perbulan
Hasil Black-box
Testing
Hasil testing menjelaskan pengujian pada fitur
masukkan, apabila masukkan benar maka sistem akan berjalan dengan baik dan data
dapat tersimpan di database. Namun,
jika salah maka menghasilkan pesan error pada
sistem sehingga sistem tidak berjalan dengan baik dan data tidak dapat
tersimpan ke database.
1.
Login
Testing
yang
dilakukan pada form login untuk
mengetahui valid atau tidaknya data
yang dimasukkan, sehingga dapat masuk ke Form
menu utama dan menampilkan hak askes dari setiap aktor.
TABEL Hasil Pengujian Login
No | Fungsi yang diuji | Cara Pengujian | Hasil tes | Hasil Pengujian |
1. | Login Pemilik | Admin input username dan password | Admin masuk ke Form menu utama dan dapat membuka semua menu | Berhasil |
2. | Login admin | Petugas input username dan password | admin penjualan masuk ke Form menu utama dan hanya dapat | Berhasil |
3. | Login admin | admin pembelian input username dan password | admin pembelian masuk ke Form menu admin pembelian | Berhasil |
1.
Menu Untuk Admin Penjualan
Testing
yang
dilakukan pada Menu Untuk Admin Penjualan untuk
mangetahui valid tidaknya fungsi dan
data yang dimasukkan.
TABEL Hasil Pengujian Menu Admin Penjualan
No | Fungsi Form yang diuji | Cara Pengujian | Hasil tes | Hasil Pengujian |
1. | Input Pelanggan | User memilih menu,User klik | Tambah data,Simpan, Edit ,Delete, Update, keluar | Berhasil |
2. | Input Harga Barang/ | User memilih menu,User klik | Tambah data,Simpan, Edit ,Delete, Update, keluar | Berhasil |
3. | Input Transaksi | User memilih menu,User klik | Tambah data,Simpan, Batal ,keluar | Berhasil |
4. | Laporan Nota Penjualan | User memilih menu, User klik | Print, keluar | Berhasil |
5. | Laporan Priode Penjualan | User memilih menu,User klik | Print, keluar | Berhasil |
6. | Laporan Pelanggan | User memilih menu,User klik | Print, keluar | Berhasil |
2.
Menu Untuk Admin Pembelian
Testing
yang
dilakukan pada Menu Untuk Admin pembelian untuk
mangetahui valid tidaknya fungsi dan
data yang dimasukkan.
TABEL Hasil Pengujian Menu Admin Pembelian
No | Fungsi Form yang diuji | Cara Pengujian | Hasil tes | Hasil Pengujian | |
1. | Input Pemasok | User memilih menu,User klik | Tambah data,Simpan, Edit ,Delete, Update, keluar | Berhasil | |
2. | Input Harga Barang/ | User memilih menu,User klik | Tambah data,Simpan, Edit ,Delete, Update, keluar | Berhasil | |
3. | Input Pemasok | User memilih menu,User klik | Tambahdata,Simpan, Edit ,Delete, Update, keluar | Berhasil | |
4. | Input Jenis Kafer | User memilih menu, User klik | Tambahdata,Simpan, Edit ,Delete, Update, keluar | Berhasil | |
5. | Input Transaksi | User memilih menu,User klik | Tambah data,Simpan, Batal ,keluar | Berhasil | |
6. | Laporan Priode Pembelian | User memilih menu,User klik | Print, keluar | Berhasil | |
3.
Menu Untuk Pemilik
Testing
yang
dilakukan pada Menu Untukpemilik untuk
mangetahui valid tidaknya fungsi dan
data yang dimasukkan.
TABEL Hasil Pengujian Menu Pemilik
No | Fungsi Form yang diuji | Cara Pengujian | Hasil tes | Hasil Pengujian |
1. | Input Pemasok | User memilih menu,User klik | Tambah data,Simpan, Edit ,Delete, Update, keluar | Berhasil |
2. | Input Harga Barang/ | User memilih menu,User klik | Tambah data,Simpan, Edit ,Delete, Update, keluar | Berhasil |
3. | Input Pemasok | User memilih menu,User klik | Tambah data,Simpan, Edit ,Delete, Update, keluar | Berhasil |
4. | Input Jenis Kafer | User memilih menu, User klik | Tambah data,Simpan, Edit ,Delete, Update, keluar | Berhasil |
5. | Input Transaksi | User memilih menu,User klik | Tambah data,Simpan, Batal ,keluar | Berhasil |
6. | Laporan Priode Pembelian | User memilih menu,User klik | Print, keluar | Berhasil |
7. | Input Pelanggan | User memilih menu,User klik | Tambah data,Simpan, Edit ,Delete, Update, keluar | Berhasil |
8. | Input Harga Barang/ | User memilih menu,User klik | Tambah data,Simpan, Edit ,Delete, Update, keluar | Berhasil |
9. | Input Transaksi | User memilih menu,User klik | Tambah data, Simpan, | Berhasil |
10. | Laporan Nota Penjualan | User memilih menu, User klik | Print, keluar | Berhasil |
11. | Laporan Priode Penjualan | User memilih menu,User klik | Print, keluar | Berhasil |
12. | Laporan Pelanggan | User memilih menu,User klik | Print, keluar | Berhasil |
13. | Input Karyawan | User memilih menu,User klik | Tambah data,Simpan, Edit ,Delete, Update, keluar | Berhasil |
Berdasarkan
hasil testing pada fitur masukkan diatas dapat di tentukan hasil bahwa sistem
aplikasi Penjualan Pada CV. ........ dapat digunakan atau diimplementasikan.
Jadwal Pengembangan Sistem
Jadwal
implementasi dalam pengembangan sistem ini terbagi menjadi beberapa tahap yaitu
sebagai berikut :
A.
Analisa Sistem
Proses pengumpulan informasi apa
saja yang dibutuhkan oleh user pengguna aplikasi penjualan. Spesifikasi kebutuhan
perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan.
B.
Desain
Desain perangkat lunak adalah
proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak
termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka dan
prosedur pengkodean. Tahap ini mengimplementasikan kebutuhan perangkat lunak
dari tahap analisa sistem yang dibutuhkan oleh user ke representasi desain agar
dapat dibuat menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak
yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan.
C.
Penulisan Kode Program
Desain harus ditranslasikan ke
dalam program perangkat lunak. Hasil
dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat
pada tahap desain.
D.
Pengujian
Pengujian
fokus pada perangkat lunak dari segi logic
dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan
untuk meminimalisir kesalahan (error)
dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.
E.
Pemeliharaan
Tidak menutup kemungkinan sebuah
perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena
adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat
lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau
pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisa sistem
untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat
perangkat lunak baru.
Jadwal
pengembangan sistem dapat dilihat dibawah :
TABEL Jadwal
Perancangan Sistem
No | Kegiatan | 2018-2109 | |||||||||||||||||||
November | Desember | Januari | Februai | Maret | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Perencanaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Analisa Sistem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Desain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Penulisan Kode |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Pengujian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Implementasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Dokumentasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

















